|  |  | |
| Телефоны: 8 (800) 70–71–72–0 (бесплатно с любых телефонов России) +7 (495) 933–09–63 (для Москвы или из-за границы)  | 
|  Онлайн бронирование О компании Новости Чёрное море Красная Поляна Каталог Цены Агентствам Конгресс-туризм Контакты | Санаторий «АВАНГАРД»  (г. Сочи, Курортный проспект, д. 83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||
| 1 место | Одноместное размещение | 1 место | Одноместное размещение | 1 место | Одноместное размещение | |||
| Санаторий «Авангард». Корпус «Спальный» | ||||||||
| Одноместный 1-комнатный номер «Эконом» | 15 250 | 13 550 | 10 250 | |||||
| Двухместный 1-комнатный номер «Дабл» | 13 350 | 26 550 | 9 900 | 19 650 | 7 650 | 15 150 | ||
| Двухместный 1-комнатный номер «Дабл» с видом на море | 14 650 | 29 150 | 10 950 | 21 750 | 8 550 | 16 950 | ||
| Двухместный 1-комнатный номер «Джуниор Сьют» | 16 100 | 32 050 | 12 000 | 23 850 | 10 950 | 21 750 | ||
| Двухместный 2-комнатный номер «Дабл Семейный» | 13 800 | 27 450 | 11 200 | 22 250 | 10 200 | 20 250 | ||
| Двухместный 2-комнатный номер «Люкс» | 24 900 | 49 650 | 19 100 | 38 050 | 18 000 | 35 850 | ||
| Санаторий «Авангард». Корпус «Приморский» | ||||||||
| Двухместный 1-комнатный номер «Дабл» | 13 350 | 26 550 | 9 900 | 19 650 | 7 650 | 15 150 | ||
| Двухместный 1-комнатный номер «Студия» | 18 550 | 36 950 | 15 650 | 31 150 | 14 600 | 29 050 | ||
| Санаторий «Авангард». Коттедж «Люкс» | ||||||||
| Двухместный 4-комнатный  | 80 800 | 80 800 | 80 800 | 80 800 | 80 800 | 80 800 | ||
Время заезда – 14:00. Время выезда – 12:00.
В стоимость санаторно-курортной путёвки входит:
| Категория | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | 
| Санаторий «Авангард». Корпус «Спальный» | |||
| Двухместный 1-комнатный номер «Дабл»  | 6 750 | 4 950 | 3 850 | 
| Двухместный  1-комнатный номер  «Дабл» с видом на море | 7 400 | 5 550 | 4 350 | 
| Двухместный  1-комнатный номер  «Джуниор Сьют» | 8 050 | 6 050 | 5 550 | 
| Двухместный 2-комнатный номер   | 6 950 | 5 650 | 5 150 | 
| Двухместный 2-комнатный номер  «Люкс»   | 12 450 | 9 550 | 9 050 | 
| Санаторий «Авангард». Корпус «Приморский» | |||
| Двухместный 1-комнатный номер  «Студия»  | 9 350 | 7 850 | 7 350 | 
| Санаторий «Авангард». Коттедж «Люкс» | |||
| Двухместный 4-комнатный  Коттедж «Люкс»  | 16 150 | 
 | 8 650 | 
| Категория | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||||||
| До 1 года | 1-2,99 лет | 3-6,99 лет | 7-17,99 лет | До 1 года | 1-2,99 лет | 3-6,99 лет | 7-17,99 лет | До 1 года | 1-2,99 лет | 3-6,99 лет | 7-17,99 лет | |
| КОРПУС «СПАЛЬНЫЙ» | ||||||||||||
| Двухместный однокомнатный  | 2 700 | 3 500 | 5 200 | 6 600 | 2 300 | 3 000 | 4 500 | 4 800 | 1 600 | 2 000 | 2 900 | 3 700 | 
| 2-местный  | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 7 250 | 2 400 | 3 100 | 4 600 | 5 400 | 1 700 | 2 300 | 3 100 | 4 200 | 
| 2-местный 1-комнатный  | 3 500 | 4 200 | 6 700 | 7 900 | 2 400 | 3 200 | 4 700 | 5 900 | 1 700 | 2 500 | 3 200 | 5 400 | 
| 2-местный  | 2 800 | 3 600 | 5 500 | 6 800 | 2 200 | 2 800 | 4 500 | 5 500 | 1 600 | 2 100 | 3 000 | 5 000 | 
| 2-местный 2-комнатный Люкс» | 4 800 | 6 500 | 9 700 | 12 300 | 3 500 | 5 200 | 7 700 | 9 400 | 2 400 | 3 500 | 5 500 | 8 900 | 
| КОРПУС «ПРИМОРСКИЙ» | ||||||||||||
| 2-местный 1-комнатный «Студия»  | 3 500 | 4 700 | 7 000 | 9 200 | 2 800 | 3 600 | 6 000 | 7 700 | 2 000 | 2 700 | 4 500 | 7 200 | 
| КОТТЕДЖ «ЛЮКС» | ||||||||||||
| 2-местный 4-комнатный Коттедж «Люкс» | 7 000 | 9 300 | 10 500 | 16 000 | 5 500 | 7 100 | 9 100 | 14 000 | 3 500 | 4 500 | 6 500 | 8 500 | 
| Категория | Низкий сезон | |||
| До 1 года | 1-2,99 лет | 3-6,99 лет | 7-17,99 лет | |
| Санаторий «Авангард». Корпус «Спальный» | ||||
| Двухместный 1-комнатный номер «Дабл»  | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 4 100 | 
| Двухместный  1-комнатный номер  «Дабл» с видом на море | 2 300 | 3 000 | 3 900 | 4 400 | 
| Двухместный  1-комнатный номер | 2 500 | 3 500 | 4 100 | 5 600 | 
| Двухместный 2-комнатный номер  | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 5 300 | 
| Двухместный 2-комнатный номер «Люкс»  | 3 000 | 4 000 | 5 700 | 9 200 | 
| Санаторий «Авангард». Корпус «Приморский» | ||||
| Двухместный 1-комнатный номер «Студия» | 2 800 | 3 600 | 4 500 | 7 400 | 
Для детей до 1 года предусмотрено: детская кроватка (при размещении на дополнительном месте), ванночка, детское питание отечественного производства в заводской упаковке.



| Создание и поддержка - Сёма.Ру | 


